<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BICA &#187; Testemunhos e Experiências</title>
	<atom:link href="http://bica.cnotinfor.pt/tag/testemunhos-e-experiencias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bica.cnotinfor.pt</link>
	<description>Boletim informativo Interactividade, Comunicação e Aprendizagem</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:54:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>A Tecnologia ao serviço da Educação Especial</title>
		<link>http://bica.cnotinfor.pt/2011/a-tecnologia-ao-servico-da-educacao-especial/</link>
		<comments>http://bica.cnotinfor.pt/2011/a-tecnologia-ao-servico-da-educacao-especial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 17:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipa Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[BICA 125 - julho 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Aventuras 2]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicar com Símbolos]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusão]]></category>
		<category><![CDATA[Já Está 2]]></category>
		<category><![CDATA[Necessidades Educativas Especiais]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Software Educativo]]></category>
		<category><![CDATA[Software Imagina]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologias de apoio]]></category>
		<category><![CDATA[Testemunhos e Experiências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bica.cnotinfor.pt/?p=6755</guid>
		<description><![CDATA[<p>Apresentamos a entrevista dada por Secundino Correia ao Diário As Beiras, na passada sexta-feira, dia 1 de Julho de 2011, focada na área da Inclusão. A educação especial é uma das áreas de intervenção da Cnotinfor através do desenvolvimento de software educativo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bica.cnotinfor.pt/2011/a-tecnologia-ao-servico-da-educacao-especial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software Inclusivo Imagina como auxiliar à literacia da leitura e da escrita</title>
		<link>http://bica.cnotinfor.pt/2011/software-inclusivo-imagina-como-auxiliar-a-literacia-da-leitura-e-da-escrita/</link>
		<comments>http://bica.cnotinfor.pt/2011/software-inclusivo-imagina-como-auxiliar-a-literacia-da-leitura-e-da-escrita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 10:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipa Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[BICA 123 - junho 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Aventuras 2]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicar com Símbolos]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusão]]></category>
		<category><![CDATA[inVento 2]]></category>
		<category><![CDATA[Necessidades Educativas Especiais]]></category>
		<category><![CDATA[Questões e Aprendizagem]]></category>
		<category><![CDATA[Software Educativo]]></category>
		<category><![CDATA[Software Imagina]]></category>
		<category><![CDATA[Software Inclusivo]]></category>
		<category><![CDATA[Testemunhos e Experiências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bica.cnotinfor.pt/?p=6257</guid>
		<description><![CDATA[<p>Os professores João Pereira e Francisco Xavier, do Agrupamento de Escolas de Maximinos de Braga, envolvidos na formação de crianças com necessidades educativas especiais, enviam-nos um excelente artigo sobre a utilização do software inclusivo Imagina: Comunicar com Símbolos, Invento 2 e Aventuras 2.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bica.cnotinfor.pt/2011/software-inclusivo-imagina-como-auxiliar-a-literacia-da-leitura-e-da-escrita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software Imagina no Agrupamento de Escolas Gualdim Pais</title>
		<link>http://bica.cnotinfor.pt/2011/software-imagina-no-agrupamento-de-escolas-gualdim-pais/</link>
		<comments>http://bica.cnotinfor.pt/2011/software-imagina-no-agrupamento-de-escolas-gualdim-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 15:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipa Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[BICA 123 - junho 2011]]></category>
		<category><![CDATA[algas mágicas]]></category>
		<category><![CDATA[Aventuras 2]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicar com Símbolos]]></category>
		<category><![CDATA[desafios]]></category>
		<category><![CDATA[dragões e companhia]]></category>
		<category><![CDATA[Escrita com Símbolos]]></category>
		<category><![CDATA[inVento]]></category>
		<category><![CDATA[jogos da carochinha]]></category>
		<category><![CDATA[little bridge]]></category>
		<category><![CDATA[mapa de ideias]]></category>
		<category><![CDATA[Necessidades Educativas Especiais]]></category>
		<category><![CDATA[Plano Nacional de Leitura]]></category>
		<category><![CDATA[Portal de Actividades Imagina]]></category>
		<category><![CDATA[recursos educativos]]></category>
		<category><![CDATA[Símbolos para a Literacia da Widgit]]></category>
		<category><![CDATA[Software Educativo]]></category>
		<category><![CDATA[Software Imagina]]></category>
		<category><![CDATA[sopa decimal]]></category>
		<category><![CDATA[Testemunhos e Experiências]]></category>
		<category><![CDATA[tobias o palhaço]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bica.cnotinfor.pt/?p=6296</guid>
		<description><![CDATA[<p>Apresentamos o testemunho da Profª Elisabete Salgueiro, do Agrupamento de Escolas Gualdim Pais, de Pombal, referente à utilização de software Imagina: "Trabalhamos principalmente com crianças com NEE, crianças sem NEE e professores. Estamos a abranger uma faixa etária que vai desde os 3 anos até aos 20 anos, pois também temos tido uma  procura favorável por parte de alunos do ensino secundário que no âmbito dos seus estágios têm recorrido, por exemplo, ao Escrita com Símbolos e Invento".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bica.cnotinfor.pt/2011/software-imagina-no-agrupamento-de-escolas-gualdim-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Tecnologias de Apoio para NEEs – à distância – Balanço da 1ª ação</title>
		<link>http://bica.cnotinfor.pt/2011/curso-de-tecnologias-de-apoio-para-nees-a-distancia-balanco-da-1%c2%aa-acao/</link>
		<comments>http://bica.cnotinfor.pt/2011/curso-de-tecnologias-de-apoio-para-nees-a-distancia-balanco-da-1%c2%aa-acao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 18:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Andrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[BICA 119 - Abril 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Aprendizagem]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Formação]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação Aumentativa e Alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[Necessidades Educativas Especiais]]></category>
		<category><![CDATA[Símbolos para a Literacia da Widgit]]></category>
		<category><![CDATA[Software Imagina]]></category>
		<category><![CDATA[Testemunhos e Experiências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bica.cnotinfor.pt/?p=5706</guid>
		<description><![CDATA[<p>Já se encontra a decorrer a 2ª ação do curso de &#8220;Tecnologias de Apoio para NEEs &#8211; à distância&#8220;. Teve o seu início no dia 28 de março e terminará a 1 de maio. Dada à grande adesão e procura que essa oferta formativa tem tido já se encontram abertas inscrições para uma 3ª ação que irá [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bica.cnotinfor.pt/2011/curso-de-tecnologias-de-apoio-para-nees-a-distancia-balanco-da-1%c2%aa-acao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novas atividades no Portal Imagina</title>
		<link>http://bica.cnotinfor.pt/2011/novas-atividades-no-portal-imagina-2/</link>
		<comments>http://bica.cnotinfor.pt/2011/novas-atividades-no-portal-imagina-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 13:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Andrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[BICA 119 - Abril 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Aprendizagem]]></category>
		<category><![CDATA[CAA]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Formação]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicar com Símbolos]]></category>
		<category><![CDATA[Necessidades Educativas Especiais]]></category>
		<category><![CDATA[Portal de Actividades Imagina]]></category>
		<category><![CDATA[Símbolos para a Literacia da Widgit]]></category>
		<category><![CDATA[Testemunhos e Experiências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bica.cnotinfor.pt/?p=5720</guid>
		<description><![CDATA[<p>Iniciámos esta semana a publicação dos trabalhos realizados pelos formandos no âmbito da Oficina de formação &#8220;Dificuldades de Comunicação e Linguagem: Comunicar com Símbolos&#8220;. A publicação desses trabalhos vem na sequência do desejo dos formandos de partilharem com os seus pares os projetos desenvolvidos durante a formação. Sendo o Portal Imagina um espaço de partilha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bica.cnotinfor.pt/2011/novas-atividades-no-portal-imagina-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balanço da oficina de formação &#8220;Dificuldades de comunicação e linguagem: Comunicar com símbolos&#8221;</title>
		<link>http://bica.cnotinfor.pt/2011/balanco-da-oficina-de-formacao-dificuldades-de-comunicacao-e-linguagem-comunicar-com-simbolos/</link>
		<comments>http://bica.cnotinfor.pt/2011/balanco-da-oficina-de-formacao-dificuldades-de-comunicacao-e-linguagem-comunicar-com-simbolos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 11:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Andrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[BICA 119 - Abril 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Formação]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação Aumentativa e Alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicar com Símbolos]]></category>
		<category><![CDATA[Necessidades Educativas Especiais]]></category>
		<category><![CDATA[Oficina de Formação]]></category>
		<category><![CDATA[Símbolos para a Literacia da Widgit]]></category>
		<category><![CDATA[Testemunhos e Experiências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bica.cnotinfor.pt/?p=5628</guid>
		<description><![CDATA[<p>O Centro de Formação Cnoti, em parceria com o CFAE de Terras de Santa Maria e o CRTIC da Feira, dinamizou a oficina de formação &#8220;Dificuldades de comunicação e linguagem: Comunicar com símbolos&#8220;, nos passados meses de feveriro e março. Nessa oficina participaram 28 formandos. Eram oriundos não só da zona de abrangência do CFAE, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bica.cnotinfor.pt/2011/balanco-da-oficina-de-formacao-dificuldades-de-comunicacao-e-linguagem-comunicar-com-simbolos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danças e bailinhos de Carnaval, na ilha Terceira</title>
		<link>http://bica.cnotinfor.pt/2011/dancas-e-bailinhos-de-carnaval-na-ilha-terceira/</link>
		<comments>http://bica.cnotinfor.pt/2011/dancas-e-bailinhos-de-carnaval-na-ilha-terceira/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 17:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Secundino Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[BICA 117 - Março 2011]]></category>
		<category><![CDATA[bailinhos de Carnaval da Terceira]]></category>
		<category><![CDATA[LIREC]]></category>
		<category><![CDATA[Testemunhos e Experiências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bica.cnotinfor.pt/?p=5495</guid>
		<description><![CDATA[<p>Após a assinatura do protocolo de cooperação, no âmbito do projeto LIREC, entre a Direcção Regional de Educação e Formação dos Açores, a Cnotinfor e as Escolas EBS Tomás de Borba e EBI Praia da Vitória, fomos brindados, extra programa, com um bailinho de Carnaval por um grupo de alunos e professores da EBI da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bica.cnotinfor.pt/2011/dancas-e-bailinhos-de-carnaval-na-ilha-terceira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novas Atividades no Portal Imagina</title>
		<link>http://bica.cnotinfor.pt/2011/novas-atividades-no-portal-imagina/</link>
		<comments>http://bica.cnotinfor.pt/2011/novas-atividades-no-portal-imagina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 19:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Andrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[BICA 114 - Janeiro 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação Aumentativa e Alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicar com Símbolos]]></category>
		<category><![CDATA[inVento]]></category>
		<category><![CDATA[Necessidades Educativas Especiais]]></category>
		<category><![CDATA[Portal de Actividades Imagina]]></category>
		<category><![CDATA[Símbolos para a Literacia da Widgit]]></category>
		<category><![CDATA[Software Imagina]]></category>
		<category><![CDATA[Testemunhos e Experiências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bica.cnotinfor.pt/?p=5233</guid>
		<description><![CDATA[<p>Neste início de ano, contamos com a colaboração de duas formandas que participaram num dos cursos de &#8220;Tecnologias de Apoio para Necessidades Educativas Especiais&#8220;, no final de 2010. Um dos trabalhos, &#8220;Os animais da Quinta&#8220;, é um ambiente criado com o Comunicar com Símbolos, trata-se de uma história interativa em que o aluno pode utilizar o(s) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bica.cnotinfor.pt/2011/novas-atividades-no-portal-imagina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REDEinclusão convoca a lusofonia para um compromisso com o desenvolvimento inclusivo</title>
		<link>http://bica.cnotinfor.pt/2010/redeinclusao/</link>
		<comments>http://bica.cnotinfor.pt/2010/redeinclusao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 11:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Secundino Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[BICA 113 - Dezembro 2010]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento inclusivo]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusão]]></category>
		<category><![CDATA[recursos educativos]]></category>
		<category><![CDATA[Testemunhos e Experiências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bica.cnotinfor.pt/?p=5061</guid>
		<description><![CDATA[<p>Neste tempo de Natal, oferecemos a todos os nossos leitores uma fonte de inspiração na REDEinclusão, um projecto que, sob a liderança de Ana Bénard da Costa, convoca todo o espaço da lusofonia para um compromisso com o desenvolvimento inclusivo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bica.cnotinfor.pt/2010/redeinclusao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursos de formação “Ensino e Aprendizagem com TIC nas NEE”, com o formador Jorge Rocha</title>
		<link>http://bica.cnotinfor.pt/2010/cursos-de-formacao-%e2%80%9cnecessidades-educativas-especiais-e-tic%e2%80%9d-com-o-formador-jorge-rocha/</link>
		<comments>http://bica.cnotinfor.pt/2010/cursos-de-formacao-%e2%80%9cnecessidades-educativas-especiais-e-tic%e2%80%9d-com-o-formador-jorge-rocha/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 12:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrícia Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[BICA 113 - Dezembro 2010]]></category>
		<category><![CDATA[CAA]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Formação]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação Aumentativa e Alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicar com Símbolos]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusão]]></category>
		<category><![CDATA[Necessidades Educativas Especiais]]></category>
		<category><![CDATA[Plano Nacional de Formação de Competências TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Plano Tecnológico da Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Símbolos para a Literacia da Widgit]]></category>
		<category><![CDATA[Testemunhos e Experiências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bica.cnotinfor.pt/?p=5038</guid>
		<description><![CDATA[<p>De Setembro a Dezembro de 2010, foi realizado um conjunto significativo de acções com a duração de 15 horas, tendo sido abrangidos um número significativo de professores. A Imagina disponibilizou aos formandos a versão de demonstração do software para comunicação aumentativa e alternativa "Comunicar com Símbolos".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bica.cnotinfor.pt/2010/cursos-de-formacao-%e2%80%9cnecessidades-educativas-especiais-e-tic%e2%80%9d-com-o-formador-jorge-rocha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porquê um quadro interactivo?</title>
		<link>http://bica.cnotinfor.pt/2010/porque-um-quadro-interactivo/</link>
		<comments>http://bica.cnotinfor.pt/2010/porque-um-quadro-interactivo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 18:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Secundino Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[BICA 113 - Dezembro 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Aprendizagem]]></category>
		<category><![CDATA[Plano Tecnológico da Educação]]></category>
		<category><![CDATA[quadro interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[Questões e Aprendizagem]]></category>
		<category><![CDATA[Software Imagina]]></category>
		<category><![CDATA[Testemunhos e Experiências]]></category>
		<category><![CDATA[TIC em contexto curricular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bica.cnotinfor.pt/?p=5025</guid>
		<description><![CDATA[<p>O professor António Tomás, da EB1 de São Facundo, escola rural do concelho de Abrantes e coordenador do projecto Mocho XXI, envia-nos um excelente artigo sobre a utilização do quadro interactivo e computadores portáteis, em contexto de sala de aula. Muito importante também a opinião dos alunos...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bica.cnotinfor.pt/2010/porque-um-quadro-interactivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visita às instalações da Unidade da Lapa do IMREA, em São Paulo</title>
		<link>http://bica.cnotinfor.pt/2010/visita-as-instalacoes-da-unidade-da-lapa-do-imrea-em-sao-paulo/</link>
		<comments>http://bica.cnotinfor.pt/2010/visita-as-instalacoes-da-unidade-da-lapa-do-imrea-em-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 21:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrícia Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[BICA 106 - Agosto 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusão]]></category>
		<category><![CDATA[Necessidades Educativas Especiais]]></category>
		<category><![CDATA[Questões e Aprendizagem]]></category>
		<category><![CDATA[reabilitação]]></category>
		<category><![CDATA[Testemunhos e Experiências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bica.cnotinfor.pt/?p=4300</guid>
		<description><![CDATA[<p>Directora executiva da Cnotinfor, Patrícia Correia, visita a Unidade da Lapa do Instituto de Medicina Física e Reabilitação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Saiba o que esta instituição faz e como ela trabalha.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bica.cnotinfor.pt/2010/visita-as-instalacoes-da-unidade-da-lapa-do-imrea-em-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assista à Palestra Comunicação Alternativa e Inclusão, dia 2 Agosto de 2010, em São Paulo</title>
		<link>http://bica.cnotinfor.pt/2010/assista-a-palestra-comunicacao-alternativa-e-inclusao-dia-2-agosto-em-sao-paulo/</link>
		<comments>http://bica.cnotinfor.pt/2010/assista-a-palestra-comunicacao-alternativa-e-inclusao-dia-2-agosto-em-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 21:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrícia Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[BICA 104 - Julho 2010]]></category>
		<category><![CDATA[CAA]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação Aumentativa e Alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusão]]></category>
		<category><![CDATA[Necessidades Educativas Especiais]]></category>
		<category><![CDATA[Testemunhos e Experiências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bica.cnotinfor.pt/?p=4263</guid>
		<description><![CDATA[<p>Assista à Palestra Comunicação Alternativa e Inclusão, dia 2 Agosto de 2010, em São Paulo.

A palestra é GRATUITA e convidamos todos os profissionais envolvidos em situações de aprendizagem ou reabilitação, pais e encarregados de educação a participarem.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bica.cnotinfor.pt/2010/assista-a-palestra-comunicacao-alternativa-e-inclusao-dia-2-agosto-em-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Menino Guerreiro no Mundo da Comunicação Alternativa</title>
		<link>http://bica.cnotinfor.pt/2010/o-menino-guerreiro-no-mundo-da-comunicacao-alternativa/</link>
		<comments>http://bica.cnotinfor.pt/2010/o-menino-guerreiro-no-mundo-da-comunicacao-alternativa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 14:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joana Neto</dc:creator>
				<category><![CDATA[BICA 101 - Junho 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusão]]></category>
		<category><![CDATA[Necessidades Educativas Especiais]]></category>
		<category><![CDATA[Questões e Aprendizagem]]></category>
		<category><![CDATA[Testemunhos e Experiências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bica.cnotinfor.pt/?p=3888</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nesta edição da Bica fazemos uma importante referência na área das Necessidades Educativas Especiais, partilhando um estudo realizado por Daniella Forchetti, no âmbito de um Mestrado em Distúrbios da Comunicação, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sob o tema "Comunicação Alternativa voltada para pessoas portadoras de múltiplas deficiências sensoriais e surdocegas".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bica.cnotinfor.pt/2010/o-menino-guerreiro-no-mundo-da-comunicacao-alternativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminário Ler+ com Imagina – Biblioteca Municipal da Figueira da Foz</title>
		<link>http://bica.cnotinfor.pt/2010/seminario-ler-com-imagina-%e2%80%93-biblioteca-municipal-da-figueira-da-foz/</link>
		<comments>http://bica.cnotinfor.pt/2010/seminario-ler-com-imagina-%e2%80%93-biblioteca-municipal-da-figueira-da-foz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 16:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Andrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[BICA 100 - Maio 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[literacia]]></category>
		<category><![CDATA[Software Educativo]]></category>
		<category><![CDATA[Software Imagina]]></category>
		<category><![CDATA[Testemunhos e Experiências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bica.cnotinfor.pt/?p=3786</guid>
		<description><![CDATA[<span class="alignleft"><img src="http://bica.cnotinfor.pt/uploads/2010/05/centenário-BFF.jpg" width="143" height="150" /></span><p>Numa iniciativa conjunta com a Biblioteca Municipal da Figueira da Foz, a Cnotinfor dinamizou o seminário "Ler+ com Imagina – Promoção da Leitura e Literacia com recurso às TIC", no passado dia 15 de Maio. A realização desse seminário integrou as comemorações do centenário dessa Instituição.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bica.cnotinfor.pt/2010/seminario-ler-com-imagina-%e2%80%93-biblioteca-municipal-da-figueira-da-foz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visita de estudo à Cnotinfor</title>
		<link>http://bica.cnotinfor.pt/2010/visita-de-estudo-a-cnotinfor-2/</link>
		<comments>http://bica.cnotinfor.pt/2010/visita-de-estudo-a-cnotinfor-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 13:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[BICA 93 - Fevereiro 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Testemunhos e Experiências]]></category>
		<category><![CDATA[TIC em contexto curricular]]></category>
		<category><![CDATA[visita de estudo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bica.cnotinfor.pt/?p=2668</guid>
		<description><![CDATA[<span class="alignleft"><img src="http://bica.cnotinfor.pt/uploads/2010/02/visita-de-estudo-small.jpg" width="150" height="150" /></span><p>Dia 5 de Fevereiro, recebemos 14 alunos do 11º ano da Escola EB 2,3/S Dr. Daniel de Matos de Vila Nova de Poiares, que estão a frequentar o Curso Profissional de Informática de Gestão.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bica.cnotinfor.pt/2010/visita-de-estudo-a-cnotinfor-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portal Imagina em Janeiro</title>
		<link>http://bica.cnotinfor.pt/2010/portal-imagina-em-janeiro/</link>
		<comments>http://bica.cnotinfor.pt/2010/portal-imagina-em-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 23:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Andrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[BICA 92 - Janeiro 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Portal de Actividades Imagina]]></category>
		<category><![CDATA[Robótica]]></category>
		<category><![CDATA[robótica educativa]]></category>
		<category><![CDATA[Software Educativo]]></category>
		<category><![CDATA[Software Imagina]]></category>
		<category><![CDATA[Testemunhos e Experiências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bica.cnotinfor.pt/?p=2638</guid>
		<description><![CDATA[<span class="alignleft"><img src="http://bica.cnotinfor.pt/uploads/2010/01/3_palhacinhos2.jpg" width="150" height="99" /></span><p>Espreite o que há de novo no portal Imagina. Sugestões na área da robótica, "Os três palhacinhos" da professora Teresa Moreira e algumas sugestões com o "Já está".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bica.cnotinfor.pt/2010/portal-imagina-em-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A minha experiência de estágio na Cnotinfor</title>
		<link>http://bica.cnotinfor.pt/2010/a-minha-experiencia-de-estagio-na-cnotinfor/</link>
		<comments>http://bica.cnotinfor.pt/2010/a-minha-experiencia-de-estagio-na-cnotinfor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 18:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonçalo Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[BICA 92 - Janeiro 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Artigos de Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Testemunhos e Experiências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bica.cnotinfor.pt/?p=2593</guid>
		<description><![CDATA[<span class="alignleft"><img src="http://bica.cnotinfor.pt/uploads/2010/01/sprout-small.jpg" width="150" height="150" /></span><p>Passados cerca de cinco meses desde o início do estágio, faço um balanço bastante positivo da minha experiência na Cnotinfor. A empresa acolheu-me de uma forma bastante afável, facultando-me todos os recursos que necessito para fazer um bom trabalho.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bica.cnotinfor.pt/2010/a-minha-experiencia-de-estagio-na-cnotinfor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrega e apresentação de material didáctico Imagina na EB1 das Chãs &#8211; Águeda</title>
		<link>http://bica.cnotinfor.pt/2009/entrega-e-apresentacao-de-material-didactico-imagina-na-eb1-das-chas-agueda-2/</link>
		<comments>http://bica.cnotinfor.pt/2009/entrega-e-apresentacao-de-material-didactico-imagina-na-eb1-das-chas-agueda-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 07:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrícia Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[BICA 79 - Junho 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Testemunhos e Experiências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bica.cnotinfor.pt/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><img class="alignleft" src="http://bica.cnotinfor.pt/uploads/ed_79/apachas1.jpg" border="0" alt="apachas" width="76" height="57" align="left" />Tal como noticiado na Edição anterior da Bica, a <strong>Cnotinfor </strong>esteve presente no passado dia <strong>3 de Junho</strong> na <strong>Escola EB1 das Chãs - Águeda</strong> a convite da <strong>Apachas - Associação de Pais e Amigos da Chãs</strong>. Esta associação promoveu  um evento de entrega e apresentação de material didáctico  oferecido aos alunos do   ciclo. </p>]]></description>
