<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BICA &#187; Questões e Aprendizagem</title>
	<atom:link href="http://bica.cnotinfor.pt/tag/questoes-e-aprendizagem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bica.cnotinfor.pt</link>
	<description>Boletim informativo Interactividade, Comunicação e Aprendizagem</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:54:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Qual a sua opinião sobre a formação?</title>
		<link>http://bica.cnotinfor.pt/2012/qual-a-sua-opiniao-sobre-a-formacao/</link>
		<comments>http://bica.cnotinfor.pt/2012/qual-a-sua-opiniao-sobre-a-formacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrícia Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[BICA 136 - janeiro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Formação]]></category>
		<category><![CDATA[formaç]]></category>
		<category><![CDATA[Formação]]></category>
		<category><![CDATA[formação à distância]]></category>
		<category><![CDATA[Questões e Aprendizagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bica.cnotinfor.pt/?p=7862</guid>
		<description><![CDATA[<p>O nosso Centro de Formação tem sido pioneiro na forma dinâmica, interativa e participativa como realiza todos os eventos de formação, das palestras, aos workshops, passando pelos cursos e pelas oficinas de formação. O tempo é cada vez mais escasso e precioso. E por isso, todo o tempo investido na formação profissional tem de ser aproveitado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bica.cnotinfor.pt/2012/qual-a-sua-opiniao-sobre-a-formacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Educar no desassossego  para a paz</title>
		<link>http://bica.cnotinfor.pt/2012/educar-no-desassossego-para-a-paz/</link>
		<comments>http://bica.cnotinfor.pt/2012/educar-no-desassossego-para-a-paz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Secundino Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[BICA 136 - janeiro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Questões e Aprendizagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bica.cnotinfor.pt/?p=7880</guid>
		<description><![CDATA[<p>O século passado deixou-nos, quase como urgência civilizacional, vários desafios, consubstanciados na Declaração do Milénio: alcançar a paz e a justiça social, erradicar a pobreza, garantir os direitos humanos a todas as pessoas. Ingenuamente sonhámos chegar lá, até 2015&#8230; Perante tais objetivos, a educação não pode permanecer indiferente, pois a sua realização afeta as nossas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bica.cnotinfor.pt/2012/educar-no-desassossego-para-a-paz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Câmara Municipal de Rio Preto realiza curso de Inclusão Digital</title>
		<link>http://bica.cnotinfor.pt/2012/camara-municipal-de-rio-preto-realiza-curso-de-inclusao-digital/</link>
		<comments>http://bica.cnotinfor.pt/2012/camara-municipal-de-rio-preto-realiza-curso-de-inclusao-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 23:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrícia Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[BICA 135 - janeiro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Formação]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicar com Símbolos]]></category>
		<category><![CDATA[educação especial]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusão]]></category>
		<category><![CDATA[Necessidades Educativas Especiais]]></category>
		<category><![CDATA[Questões e Aprendizagem]]></category>
		<category><![CDATA[Símbolos para a Literacia da Widgit]]></category>
		<category><![CDATA[Software Inclusivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bica.cnotinfor.pt/?p=7803</guid>
		<description><![CDATA[<p>No seguimento da notícia publicada sobre a experiência maravilhosa que aconteceu em Rio Preto (MG), no Brasil, com a realização do curso sobre o software Comunicar com Símbolos, a Câmara Municipal de Rio Preto publicou uma notícia no jornal local. Iremos reproduzir essa notícia neste artigo. Veja mais informações sobre este curso nesta outra notícia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bica.cnotinfor.pt/2012/camara-municipal-de-rio-preto-realiza-curso-de-inclusao-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilização do Comunicar com Símbolos com jovens com Paralisia Cerebral</title>
		<link>http://bica.cnotinfor.pt/2011/utilizacao-do-comunicar-com-simbolos-com-jovens-com-paralisia-cerebral/</link>
		<comments>http://bica.cnotinfor.pt/2011/utilizacao-do-comunicar-com-simbolos-com-jovens-com-paralisia-cerebral/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 22:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrícia Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[BICA 134 - dezembro 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Formação]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicar com Símbolos]]></category>
		<category><![CDATA[educação especial]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusão]]></category>
		<category><![CDATA[Necessidades Educativas Especiais]]></category>
		<category><![CDATA[Questões e Aprendizagem]]></category>
		<category><![CDATA[Símbolos para a Literacia da Widgit]]></category>
		<category><![CDATA[Software Inclusivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bica.cnotinfor.pt/?p=7694</guid>
		<description><![CDATA[<p>Neste artigo, queremos relatar uma experiência muito enriquecedora ocorrida nos dias 5 e 6 de dezembro de 2011, em Rio Preto (Estado de Minas Gerais, no Brasil).
Pela primeira vez num curso organizado pela Imagina tivemos a participação de 2 jovens com necessidades especiais e ficou mais do que comprovado por todos os participantes e organizadores de que o software Comunicar com Símbolos ajuda à comunicação e à aprendizagem e favorece a autonomia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bica.cnotinfor.pt/2011/utilizacao-do-comunicar-com-simbolos-com-jovens-com-paralisia-cerebral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congresso das APAEs em Belém do Pará no Brasil &#8211; presença da Imagina foi um sucesso!</title>
		<link>http://bica.cnotinfor.pt/2011/congresso-das-apaes-em-belem-do-para-no-brasil-presenca-da-imagina-foi-um-sucesso/</link>
		<comments>http://bica.cnotinfor.pt/2011/congresso-das-apaes-em-belem-do-para-no-brasil-presenca-da-imagina-foi-um-sucesso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 02:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrícia Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[BICA 132 - novembro 2011]]></category>
		<category><![CDATA[CAA]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação Aumentativa e Alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicar com Símbolos]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusão]]></category>
		<category><![CDATA[inVento]]></category>
		<category><![CDATA[Necessidades Educativas Especiais]]></category>
		<category><![CDATA[Questões e Aprendizagem]]></category>
		<category><![CDATA[Símbolos para a Literacia da Widgit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bica.cnotinfor.pt/?p=7505</guid>
		<description><![CDATA[<p>De 6 a 9 de novembro de 2011, decorreu, em Belém do Pará, no Brasil, o XXIV Congresso Nacional das APAEs.
A Imagina apresentou um trabalho sobre o software para Comunicação Alternativa que encheu completamente o auditório! Veja as fotos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bica.cnotinfor.pt/2011/congresso-das-apaes-em-belem-do-para-no-brasil-presenca-da-imagina-foi-um-sucesso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quer escrever textos com símbolos?</title>
		<link>http://bica.cnotinfor.pt/2011/quer-escrever-textos-com-simbolos/</link>
		<comments>http://bica.cnotinfor.pt/2011/quer-escrever-textos-com-simbolos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 21:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrícia Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[BICA 126 - Julho 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Aprendizagem]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação Aumentativa e Alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicar com Símbolos]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusão]]></category>
		<category><![CDATA[Leitura]]></category>
		<category><![CDATA[literacia]]></category>
		<category><![CDATA[Necessidades Educativas Especiais]]></category>
		<category><![CDATA[Questões e Aprendizagem]]></category>
		<category><![CDATA[Símbolos para a Literacia da Widgit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bica.cnotinfor.pt/?p=6816</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pretende criar textos ilustrados com símbolos, pequenos resumos, histórias adaptadas? Veja neste artigo algumas dicas do que deve ter em conta para garantir que a sua mensagem é compreendida.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bica.cnotinfor.pt/2011/quer-escrever-textos-com-simbolos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desenhos animados: boa ou má influência</title>
		<link>http://bica.cnotinfor.pt/2011/desenhos-animados-boa-ou-ma-influencia/</link>
		<comments>http://bica.cnotinfor.pt/2011/desenhos-animados-boa-ou-ma-influencia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 12:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipa Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[BICA 125 - julho 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Aprendizagem]]></category>
		<category><![CDATA[Artigos de Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Questões e Aprendizagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bica.cnotinfor.pt/?p=6708</guid>
		<description><![CDATA[<p>Os desenhos animados preparam a mente das futuras gerações para lidarem com os problemas de forma mais natural do que as gerações anteriores. Na generalidade dos casos, as crianças começam a ver desenhos animados, a partir dos 2 anos. Aos 6 anos, 90% das crianças já são as clientes nº1 da televisão e entre os [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bica.cnotinfor.pt/2011/desenhos-animados-boa-ou-ma-influencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicação Alternativa e Inclusão &#8211; Formação no Brasil, em Maio de 2011</title>
		<link>http://bica.cnotinfor.pt/2011/comunicacao-alternativa-e-inclusao-formacao-no-brasil-em-maio-de-2011/</link>
		<comments>http://bica.cnotinfor.pt/2011/comunicacao-alternativa-e-inclusao-formacao-no-brasil-em-maio-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 17:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrícia Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[BICA 124 - junho 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Formação]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação Aumentativa e Alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicar com Símbolos]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusão]]></category>
		<category><![CDATA[inVento]]></category>
		<category><![CDATA[Necessidades Educativas Especiais]]></category>
		<category><![CDATA[Questões e Aprendizagem]]></category>
		<category><![CDATA[Símbolos para a Literacia da Widgit]]></category>
		<category><![CDATA[Software Imagina]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologias de apoio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bica.cnotinfor.pt/?p=6626</guid>
		<description><![CDATA[<p>Durante o mês de Maio de 2011, a Imagina esteve no Brasil e realizou diversas palestras e cursos de formação presenciais.
Veja como foram e o que disseram os participantes!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bica.cnotinfor.pt/2011/comunicacao-alternativa-e-inclusao-formacao-no-brasil-em-maio-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Duas Margens” &#8211; Uma ponte no oceano das letras</title>
		<link>http://bica.cnotinfor.pt/2011/%e2%80%9cduas-margens%e2%80%9d-uma-ponte-no-oceano-das-letras/</link>
		<comments>http://bica.cnotinfor.pt/2011/%e2%80%9cduas-margens%e2%80%9d-uma-ponte-no-oceano-das-letras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 13:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipa Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[BICA 124 - junho 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Leitura]]></category>
		<category><![CDATA[Questões e Aprendizagem]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bica.cnotinfor.pt/?p=6555</guid>
		<description><![CDATA[<p>A revista “Duas Margens” é uma plataforma aberta de divulgação editorial e literária transnacional e transcontinental no âmbito do espaço geográfico e cultural lusófono e ibero-americano.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bica.cnotinfor.pt/2011/%e2%80%9cduas-margens%e2%80%9d-uma-ponte-no-oceano-das-letras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software Inclusivo Imagina como auxiliar à literacia da leitura e da escrita</title>
		<link>http://bica.cnotinfor.pt/2011/software-inclusivo-imagina-como-auxiliar-a-literacia-da-leitura-e-da-escrita/</link>
		<comments>http://bica.cnotinfor.pt/2011/software-inclusivo-imagina-como-auxiliar-a-literacia-da-leitura-e-da-escrita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 10:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipa Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[BICA 123 - junho 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Aventuras 2]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicar com Símbolos]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusão]]></category>
		<category><![CDATA[inVento 2]]></category>
		<category><![CDATA[Necessidades Educativas Especiais]]></category>
		<category><![CDATA[Questões e Aprendizagem]]></category>
		<category><![CDATA[Software Educativo]]></category>
		<category><![CDATA[Software Imagina]]></category>
		<category><![CDATA[Software Inclusivo]]></category>
		<category><![CDATA[Testemunhos e Experiências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bica.cnotinfor.pt/?p=6257</guid>
		<description><![CDATA[<p>Os professores João Pereira e Francisco Xavier, do Agrupamento de Escolas de Maximinos de Braga, envolvidos na formação de crianças com necessidades educativas especiais, enviam-nos um excelente artigo sobre a utilização do software inclusivo Imagina: Comunicar com Símbolos, Invento 2 e Aventuras 2.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bica.cnotinfor.pt/2011/software-inclusivo-imagina-como-auxiliar-a-literacia-da-leitura-e-da-escrita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debate: Entender o que se ouve</title>
		<link>http://bica.cnotinfor.pt/2011/debate-entender-o-que-se-ouve/</link>
		<comments>http://bica.cnotinfor.pt/2011/debate-entender-o-que-se-ouve/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 14:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipa Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[BICA 121 - Maio 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Aprendizagem]]></category>
		<category><![CDATA[dislexia]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusão]]></category>
		<category><![CDATA[Necessidades Educativas Especiais]]></category>
		<category><![CDATA[Questões e Aprendizagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bica.cnotinfor.pt/?p=6140</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Relicário de Sons (RdS) (entidade especializada em reabilitação da linguagem oral e escrita), em conjunto com a Arte de Comunicar (entidade especializada em Processamento Auditivo), irá realizar,  hoje, dia 23 de Maio, às 17:30h, um debate intitulado “Entender o que se ouve: implicações na aprendizagem”, que é subordinado ao tema da Escrita, Leitura, Dislexia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bica.cnotinfor.pt/2011/debate-entender-o-que-se-ouve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cnotinfor e UNESCO de mãos dadas pelo futuro das crianças</title>
		<link>http://bica.cnotinfor.pt/2011/cnotinfor-e-unesco-de-maos-dadas-pelo-futuro-das-criancas/</link>
		<comments>http://bica.cnotinfor.pt/2011/cnotinfor-e-unesco-de-maos-dadas-pelo-futuro-das-criancas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 18:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipa Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[BICA 118 - Março 2011]]></category>
		<category><![CDATA[educação de infância]]></category>
		<category><![CDATA[Investigação e Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Questões e Aprendizagem]]></category>
		<category><![CDATA[TIC em contexto curricular]]></category>
		<category><![CDATA[UNESCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bica.cnotinfor.pt/?p=5528</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Cnotinfor colaborou, recentemente, num estudo coordenado por Ivan Kalas, professor na Comenius University, Bratislava, Eslováquia, sobre o tema &#8220;Reconhecendo o potencial das TIC na educação de infância&#8220;. Este estudo contou com a participação de diversos países, nomeadamente Brasil, Chile, Eslováquia, República Checa, Rússia, Portugal, entre outros. Por intermédio da Cnotinfor, participaram duas escolas portuguesas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bica.cnotinfor.pt/2011/cnotinfor-e-unesco-de-maos-dadas-pelo-futuro-das-criancas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porquê um quadro interactivo?</title>
		<link>http://bica.cnotinfor.pt/2010/porque-um-quadro-interactivo/</link>
		<comments>http://bica.cnotinfor.pt/2010/porque-um-quadro-interactivo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 18:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Secundino Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[BICA 113 - Dezembro 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Aprendizagem]]></category>
		<category><![CDATA[Plano Tecnológico da Educação]]></category>
		<category><![CDATA[quadro interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[Questões e Aprendizagem]]></category>
		<category><![CDATA[Software Imagina]]></category>
		<category><![CDATA[Testemunhos e Experiências]]></category>
		<category><![CDATA[TIC em contexto curricular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bica.cnotinfor.pt/?p=5025</guid>
		<description><![CDATA[<p>O professor António Tomás, da EB1 de São Facundo, escola rural do concelho de Abrantes e coordenador do projecto Mocho XXI, envia-nos um excelente artigo sobre a utilização do quadro interactivo e computadores portáteis, em contexto de sala de aula. Muito importante também a opinião dos alunos...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bica.cnotinfor.pt/2010/porque-um-quadro-interactivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E se um dia o computador interagir consigo?</title>
		<link>http://bica.cnotinfor.pt/2010/e-se-um-dia-o-computador-interagir-consigo/</link>
		<comments>http://bica.cnotinfor.pt/2010/e-se-um-dia-o-computador-interagir-consigo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 21:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrícia Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[BICA 110 - Novembro 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Aprendizagem]]></category>
		<category><![CDATA[Artigos de Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Investigação e Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[LIREC]]></category>
		<category><![CDATA[Pequeno Mozart]]></category>
		<category><![CDATA[Plano Tecnológico da Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Questões e Aprendizagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bica.cnotinfor.pt/?p=4852</guid>
		<description><![CDATA[<p>Secundino Correia, director de Inovação da Cnotinfor, foi entrevistado pelo Diário As Beiras e a notícia faz parte da edição de 13 Novembro 2010, na rubrica comCentro - inovação e desenvolvimento, coordenada por Norberto Pires, Presidente do CA do Coimbra iParque.
"A Cnotinfor aposta nas soluções integradas e especializadas para o ensino e aprendizagem: software, hardware, formação, acompanhamento e avaliação. É exemplar em I&#038;D. Merecia mais atenção em Portugal."]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bica.cnotinfor.pt/2010/e-se-um-dia-o-computador-interagir-consigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Building Bridges &#8211; a complete set of tools and resources for teaching and learning English</title>
		<link>http://bica.cnotinfor.pt/2010/building-bridges-a-complete-set-of-tools-and-resources-for-teaching-and-learning-english/</link>
		<comments>http://bica.cnotinfor.pt/2010/building-bridges-a-complete-set-of-tools-and-resources-for-teaching-and-learning-english/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 16:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Secundino Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[BICA 107 - Setembro 2010]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizagem do inglês]]></category>
		<category><![CDATA[ESOL de Cambridge]]></category>
		<category><![CDATA[little bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Questões e Aprendizagem]]></category>
		<category><![CDATA[Software Educativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bica.cnotinfor.pt/?p=4499</guid>
		<description><![CDATA[<p>Closing the gap between work and play, traditional teaching methods and the latest computer technology, home and school.
A one hour talk, where Paul Rogers shows a complete set of tools and technological enhanced resources for teaching and learning English with young children.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bica.cnotinfor.pt/2010/building-bridges-a-complete-set-of-tools-and-resources-for-teaching-and-learning-english/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projecto LIREC no Portugal Tecnológico</title>
		<link>http://bica.cnotinfor.pt/2010/cnotinfor-no-portugal-tecnologico/</link>
		<comments>http://bica.cnotinfor.pt/2010/cnotinfor-no-portugal-tecnologico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 08:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonçalo Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[BICA 107 - Setembro 2010]]></category>
		<category><![CDATA[LIREC]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal Tecnológico]]></category>
		<category><![CDATA[Questões e Aprendizagem]]></category>
		<category><![CDATA[Robótica]]></category>
		<category><![CDATA[Software Educativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bica.cnotinfor.pt/?p=4455</guid>
		<description><![CDATA[<p>No âmbito do projecto europeu LIREC, a Cnotinfor e o INESC-ID organizam no Portugal Tecnológico um Painel e um Workshop. Gostaríamos de poder contar com a sua presença.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bica.cnotinfor.pt/2010/cnotinfor-no-portugal-tecnologico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visita às instalações da Unidade da Lapa do IMREA, em São Paulo</title>
		<link>http://bica.cnotinfor.pt/2010/visita-as-instalacoes-da-unidade-da-lapa-do-imrea-em-sao-paulo/</link>
		<comments>http://bica.cnotinfor.pt/2010/visita-as-instalacoes-da-unidade-da-lapa-do-imrea-em-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 21:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrícia Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[BICA 106 - Agosto 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusão]]></category>
		<category><![CDATA[Necessidades Educativas Especiais]]></category>
		<category><![CDATA[Questões e Aprendizagem]]></category>
		<category><![CDATA[reabilitação]]></category>
		<category><![CDATA[Testemunhos e Experiências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bica.cnotinfor.pt/?p=4300</guid>
		<description><![CDATA[<p>Directora executiva da Cnotinfor, Patrícia Correia, visita a Unidade da Lapa do Instituto de Medicina Física e Reabilitação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Saiba o que esta instituição faz e como ela trabalha.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bica.cnotinfor.pt/2010/visita-as-instalacoes-da-unidade-da-lapa-do-imrea-em-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Menino Guerreiro no Mundo da Comunicação Alternativa</title>
		<link>http://bica.cnotinfor.pt/2010/o-menino-guerreiro-no-mundo-da-comunicacao-alternativa/</link>
		<comments>http://bica.cnotinfor.pt/2010/o-menino-guerreiro-no-mundo-da-comunicacao-alternativa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 14:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joana Neto</dc:creator>
				<category><![CDATA[BICA 101 - Junho 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusão]]></category>
		<category><![CDATA[Necessidades Educativas Especiais]]></category>
		<category><![CDATA[Questões e Aprendizagem]]></category>
		<category><![CDATA[Testemunhos e Experiências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bica.cnotinfor.pt/?p=3888</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nesta edição da Bica fazemos uma importante referência na área das Necessidades Educativas Especiais, partilhando um estudo realizado por Daniella Forchetti, no âmbito de um Mestrado em Distúrbios da Comunicação, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sob o tema "Comunicação Alternativa voltada para pessoas portadoras de múltiplas deficiências sensoriais e surdocegas".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bica.cnotinfor.pt/2010/o-menino-guerreiro-no-mundo-da-comunicacao-alternativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é software inclusivo?</title>
		<link>http://bica.cnotinfor.pt/2010/o-que-e-software-inclusivo/</link>
		<comments>http://bica.cnotinfor.pt/2010/o-que-e-software-inclusivo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 08:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrícia Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[BICA 101 - Junho 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Aprendizagem]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusão]]></category>
		<category><![CDATA[literacia]]></category>
		<category><![CDATA[Necessidades Educativas Especiais]]></category>
		<category><![CDATA[Questões e Aprendizagem]]></category>
		<category><![CDATA[Símbolos para a Literacia da Widgit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bica.cnotinfor.pt/?p=3867</guid>
		<description><![CDATA[<span class="alignleft"><img src="http://bica.cnotinfor.pt/uploads/2010/06/img_software_inclusivo_small.jpg" width="150" height="150" /></span><p>Actualmente defendemos e praticamos o conceito de Software Inclusivo. Mas o que é isso de um software ser inclusivo? Quais as características que um software inclusivo deve ter? Quais as vantagens em utilizar um software inclusivo?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bica.cnotinfor.pt/2010/o-que-e-software-inclusivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Seminário Ler+ com Imagina&#8221; na Biblioteca da Figueira da Foz</title>
		<link>http://bica.cnotinfor.pt/2010/seminario-ler-com-imagina-na-biblioteca-da-figueira-da-foz/</link>
		<comments>http://bica.cnotinfor.pt/2010/seminario-ler-com-imagina-na-biblioteca-da-figueira-da-foz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 15:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Andrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[BICA 98 - Abril 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicar com Símbolos]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusão]]></category>
		<category><![CDATA[Leitura]]></category>
		<category><![CDATA[literacia]]></category>
		<category><![CDATA[Questões e Aprendizagem]]></category>
		<category><![CDATA[Símbolos para a Literacia da Widgit]]></category>
		<category><![CDATA[Software Educativo]]></category>
		<category><![CDATA[Software Imagina]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bica.cnotinfor.pt/?p=3438</guid>
