<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BICA &#187; laboratório virtual</title>
	<atom:link href="http://bica.cnotinfor.pt/tag/laboratorio-virtual/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bica.cnotinfor.pt</link>
	<description>Boletim informativo Interactividade, Comunicação e Aprendizagem</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:54:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Laboratórios virtuais de Física e Química: apenas 99€</title>
		<link>http://bica.cnotinfor.pt/2010/laboratorios-virtuais-de-fisica-e-quimica-apenas-99e/</link>
		<comments>http://bica.cnotinfor.pt/2010/laboratorios-virtuais-de-fisica-e-quimica-apenas-99e/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 16:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Secundino Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[BICA 111 - Especial Novembro 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Ciências]]></category>
		<category><![CDATA[Física e Química]]></category>
		<category><![CDATA[laboratório virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bica.cnotinfor.pt/?p=4916</guid>
		<description><![CDATA[<p>Algumas escolas têm-se queixado que os Laboratório virtuais de Física e Química são demasiado caros, quando se pretende apenas uma utilização no computador do professor ou no quadro interactivo. Atendendo a este pedido, e só até 30 de Novembro, estamos a dar às escolas a possibilidade de comprar apenas 1 licença, pelo preço de apenas 99€.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bica.cnotinfor.pt/2010/laboratorios-virtuais-de-fisica-e-quimica-apenas-99e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laboratório Virtual – Yenka Coordinates</title>
		<link>http://bica.cnotinfor.pt/2010/laboratorio-virtual-%e2%80%93-yenka-coordinates/</link>
		<comments>http://bica.cnotinfor.pt/2010/laboratorio-virtual-%e2%80%93-yenka-coordinates/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 23:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Machado</dc:creator>
				<category><![CDATA[BICA 92 - Janeiro 2010]]></category>
		<category><![CDATA[laboratório virtual]]></category>
		<category><![CDATA[matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bica.cnotinfor.pt/?p=2564</guid>
		<description><![CDATA[<span class="alignleft"><img src="http://bica.cnotinfor.pt/uploads/2010/01/coord_game_small.jpg" width="150" height="115" /></span><p>O Yenka Coordinates é uma nova ferramenta <b>gratuita</b> de modelagem para o ensino de coordenadas 2D e 3D.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bica.cnotinfor.pt/2010/laboratorio-virtual-%e2%80%93-yenka-coordinates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

