<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BICA &#187; Física e Química</title>
	<atom:link href="http://bica.cnotinfor.pt/tag/fisica-e-quimica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bica.cnotinfor.pt</link>
	<description>Boletim informativo Interactividade, Comunicação e Aprendizagem</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:54:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Laboratórios virtuais de Física e Química: apenas 99€</title>
		<link>http://bica.cnotinfor.pt/2010/laboratorios-virtuais-de-fisica-e-quimica-apenas-99e/</link>
		<comments>http://bica.cnotinfor.pt/2010/laboratorios-virtuais-de-fisica-e-quimica-apenas-99e/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 16:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Secundino Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[BICA 111 - Especial Novembro 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Ciências]]></category>
		<category><![CDATA[Física e Química]]></category>
		<category><![CDATA[laboratório virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bica.cnotinfor.pt/?p=4916</guid>
		<description><![CDATA[<p>Algumas escolas têm-se queixado que os Laboratório virtuais de Física e Química são demasiado caros, quando se pretende apenas uma utilização no computador do professor ou no quadro interactivo. Atendendo a este pedido, e só até 30 de Novembro, estamos a dar às escolas a possibilidade de comprar apenas 1 licença, pelo preço de apenas 99€.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bica.cnotinfor.pt/2010/laboratorios-virtuais-de-fisica-e-quimica-apenas-99e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminário Aprender+ com Imagina &#8211; Externato Cooperativo da Benedita</title>
		<link>http://bica.cnotinfor.pt/2010/seminario-aprender-com-imagina-externato-cooperativo-da-benedita/</link>
		<comments>http://bica.cnotinfor.pt/2010/seminario-aprender-com-imagina-externato-cooperativo-da-benedita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 15:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Andrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[BICA 98 - Abril 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Formação]]></category>
		<category><![CDATA[Física e Química]]></category>
		<category><![CDATA[matemática]]></category>
		<category><![CDATA[Software Educativo]]></category>
		<category><![CDATA[Software Imagina]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia digital]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[TIC em contexto curricular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bica.cnotinfor.pt/?p=3425</guid>
		<description><![CDATA[<span class="alignleft"><img src="http://bica.cnotinfor.pt/uploads/2010/04/Seminario-aprender+2.jpg" width="150" height="111" /></span><p>A convite do Externato Cooperativo da Benedita, a Cnotinfor vai realizar no próximo dia 14 de Maio, das 14:30h às 16:30h, o Seminário "Aprender+ com Imagina" dirigido a professores do 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e Secundário.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bica.cnotinfor.pt/2010/seminario-aprender-com-imagina-externato-cooperativo-da-benedita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yenka Electricidade e Magnetismo</title>
		<link>http://bica.cnotinfor.pt/2009/yenka-electricidade-e-magnetismo/</link>
		<comments>http://bica.cnotinfor.pt/2009/yenka-electricidade-e-magnetismo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 17:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuno Machado</dc:creator>
				<category><![CDATA[BICA 89 - Dezembro de 2009]]></category>
		<category><![CDATA[electricidade]]></category>
		<category><![CDATA[Física e Química]]></category>
		<category><![CDATA[Lançamento de Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[magnetismo]]></category>
		<category><![CDATA[software de simulação]]></category>
		<category><![CDATA[Software Educativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bica.cnotinfor.pt/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[<span class="alignleft"><img src="http://bica.cnotinfor.pt/uploads/2009/12/induction.jpg" width="150" height="114" /></span><p>Novo produto Yenka Electricidade e Magnetismo que permite realizar experiências com a geração, transmissão e uso de electricidade (agora também em 3D).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bica.cnotinfor.pt/2009/yenka-electricidade-e-magnetismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aproveite a oferta de 50€ em Laboratórios Virtuais</title>
		<link>http://bica.cnotinfor.pt/2009/aproveite-a-oferta-de-50e-em-laboratorios-virtuais/</link>
		<comments>http://bica.cnotinfor.pt/2009/aproveite-a-oferta-de-50e-em-laboratorios-virtuais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 22:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrícia Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[BICA 87 - Novembro de 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Ciências]]></category>
		<category><![CDATA[Física e Química]]></category>
		<category><![CDATA[Lançamento de Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[Software Educativo]]></category>
		<category><![CDATA[Software Imagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bica.cnotinfor.pt/?p=1756</guid>
		<description><![CDATA[<span class="alignleft"><img src="http://bica.cnotinfor.pt/uploads/2009/11/laboratorios_virtuais_thumb.jpg" width="150" height="150" /></span><p>Oferecemos-lhe 50€ para ter acesso a verdadeiros laboratórios de física e de química!
E se pudesse ter sempre disponível todo o material de que necessita para fazer as experiências com os seus alunos? E se pudesse ver e analisar gráficos em tempo real de todas as experiências que vão sendo realizadas?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bica.cnotinfor.pt/2009/aproveite-a-oferta-de-50e-em-laboratorios-virtuais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

